產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液壓平臺車
LTX-H250-8液壓平臺車




產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES
快速起重設(shè)備是標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,當(dāng)您向左轉(zhuǎn)動踏板時,提升速度會加倍。
(不包括LTX-H100、150和H250-8)
帶有閥門以防止桌子潛水。
LTX-H100-6(輕量級球童)已減少到20公斤,以允許可移植性。
內(nèi)置自動負(fù)載檢查閥。
它易于操作并且具有出色的機動性。
與您的工作環(huán)境相匹配的簡單設(shè)計。
施法者都在兩個輪子上都有剎車。
(LTX-H100-6是單方面制動)
| 模型 | 限度 負(fù)載能力 (kg) | 低位置 (mm) | 高度 (mm) | 表尺寸 長度x寬度(mm) | 總長度 (mm) | 總寬度 (mm) | 總高度 (mm) | 轉(zhuǎn)向/ 路輪 φX寬度(mm) | 泵 踏板 次數(shù) | 身體 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | b | CXD | e | f | g | |||||
| LTX-H 100-6 | 100 | 210 | 600 | 550x350 | 830 | 350 | 750 | 橡皮 100x25 | 13 | 20 |
| LTX-H 150-7 | 150 | 740 | 700x400 | 950 | 400 | 840 | 33 | |||
| LTX-H 150-7 | 815 | 35 | ||||||||
| LTX-H 250-8 | 250 | 245 | 850 | 800x500 | 1050 | 500 | 845 | 橡皮 100x32 | 24 | 56 |
| LTX-H 250-8 | 24(12) | 56 | ||||||||
| LTX-H 400-8M | 400 | 310 | 880 | 橡皮 130x38 | 36(18) | 77 | ||||
| LTX-H 400-8L | 900x600 | 1150 | 600 | 80 | ||||||
| LTX-H 550-8M | 550 | 830 | 800x500 | 1050 | 500 | 57(29) | 85 | |||
| LTX-H 550-9L | 330 | 980 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | 橡皮 150x42 | 51(30) | 94 | |
| LTX-H 800-10 | 800 | 340 | 1070 | 1000x600 | 1250 | 尿電烷 150x42 | 62(36) | 127 |
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
公司地址廣州市番禺區(qū)市橋光明北路225號銀都大廈5樓597
掃碼加微信
Copyright © 2025 常州鷗琵凱搬運機械有限公司廣州分公司 版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml