產品中心
PRODUCTS CNTER




產品簡介
相關文章
ARTICLES
舉起桿可讓您只需觸摸就上下移動。
一種自由控制提升速度的軟化機制。
隨附鑰匙開關,以確保攀爬時安全性。
LED指示器允許您一目了然地檢查剩余的電池水平
配備充電器,您可以隨時收取費用。 (100V電源,包括電線卷軸)
我們還具有雙桅桿類型,升力高度為2500mm。
| 模型 | 負載能力 (kg) | 低位置 (mm) | 高位 (mm) | 叉(mm) | 腿部寬度(mm) | 總長度 (mm) | 總寬度 (mm) | 總高度 (mm) | 身體 質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長度 | 加載 中心 | 滑動 外部寬度 | 外部寬度 | 內部寬度 | ||||||||
| A1 | 一個 | b | c | d | E1 | E2 | f | g | h | |||
| PL-D 250-15L | 250 | 80 (95) | 1500 | 800 | 400 | 165-530 | 508 | 392 | 1325 | 605 | 1900 | 152 |
| PL-D 350-15 | 350 | 650 | 350 | 1175 | 150 | |||||||
| PL-D 400-15L | 400 | 800 | 400 | 270-575 | 550 | 350 | 1380 | 655 | 1950年 | 202 | ||
| PL-D 500-15 | 500 | 650 | 350 | 1230 | 195 | |||||||
| PL-D 500-15L | 800 | 400 | 1395年 | 215 | ||||||||
| PL-D 650-15 | 650 | 215 | ||||||||||
| PL-D 800-15 | 800 | 80 (97) | 270-725 | 700 | 500 | 1510 | 855 | 322 | ||||
| PL-D 800-15L | 1000 | 500 | 1710 | 332 | ||||||||
| PL-D1000-15 | 1000 | 800 | 400 | 1510 | 325 | |||||||
| PL-D1000-15L | 1000 | 500 | 1710 | 335 | ||||||||
快速導航:
產品中心:
公司地址廣州市番禺區市橋光明北路225號銀都大廈5樓597